Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Paul | ||
BERNARD Maxime | ||
BESSONNEAU Nolhan | ||
BLOT Hippolyte | ||
CHRETIEN Jules | ||
CORNET Edgar | ||
DUFLOT Timothée | ||
FRANZOIA Jules | ||
MAURICE Thomas | ||
SUIRE Robin | ||
TROCHET Timothé | ||
Staffs | ||
DUFLOT Christophe | ||
TROCHET Jonathan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 11:30:00 01 oct. 2023 | VHB-11M | 13 - 25 | ASPTT | Champ. D1 |
2017-03-25 15:30:00 25 mars 2017 | 10-1 | 21 - 36 | ASPTT | Champ. D4 |