Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
salle sèvre val de moine route de Bournigal 44 Clisson
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Paul | ||
BLOT Hippolyte | ||
CHOBLET Hugo | ||
CHRETIEN Jules | ||
CORNET Edgar | ||
DUFLOT Timothée | ||
MAURICE Thomas | ||
PRIOU Raphael | ||
RICHARD CASTEL Sacha | ||
SUIRE Robin | ||
TROCHET Timothé | ||
Staffs | ||
DUFLOT Christophe | ||
PEREIRA Antony | ||
TROCHET Jonathan | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | CLISSON | 06 - 33 | VHB-11M | Champ. D1 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | VHB-11M | 33 - 06 | CLISSON | Champ. |
2020-10-17 13:30:00 17 oct. 2020 | VHB-11-1 | 09 - 44 | CLISSON | Champ. HONNEUR A |
2020-01-18 13:45:00 18 janv. 2020 | CLISSON | 37 - 39 | VHB-11 | Champ. HONNEUR A |
2018-03-31 14:00:00 31 mars 2018 | 10-1 | 27 - 16 | CLISSON | Champ. |
2018-01-28 09:30:00 28 janv. 2018 | CLISSON | 33 - 30 | 10-1 | Champ. |
2017-03-04 14:00:00 04 mars 2017 | 10-1 | 30 - 18 | CLISSON | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.