Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
14H00
Lieu
salle Laétitia 49 rue du Chanoise Larose 44100 NANTES
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BRIQUET Theo | ||
DANGLARD Gabin | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
GLAINS Titouan | ||
GUERS Samson | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LABRE Sacha | ||
ROGER Axel | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | U12M-1 | 09 - 15 | LAETITIA | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | LAETITIA | 21 - 32 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-11-12 14:30:00 12 nov. 2023 | VHB-12-1 | 35 - 27 | LAETITIA | Champ. |
2022-09-25 10:30:00 25 sept. 2022 | LAETITIA | 11 - 09 | VHB-12-1 | Champ. |
2017-03-25 13:45:00 25 mars 2017 | LAETITIA | 18 - 21 | 12-1 | Champ. D5 |
2017-01-21 14:00:00 21 janv. 2017 | 12-1 | 19 - 20 | LAETITIA | Champ. D5 |
2016-12-10 18:00:00 10 déc. 2016 | 12-1 | 30 - 28 | LAETITIA | Champ. D5 |
2016-09-24 14:35:00 24 sept. 2016 | NANTES LAETITIA | 14 - 07 | 12-1 | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.