Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
14H00
à Parking, bus salle Sevre et Maine
Heure du match
15H15
Lieu
salle René GAUTIER esplanade de l'édit de Nantes 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARRE Ewen | ||
DERRIEN Nathan | ||
FARID ABLY Elias | ||
GAYE Ilan | ||
GRAHAM Benjamin | ||
HERNANDO Jean | ||
LAFON Marceau | ||
MOREAU Louis | ||
NAKATA BEDON Yumeji | ||
PESLIER Arthur | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
ROUSSELLE Lubin | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U12M-2 | 33 - 06 | HBC DU LAC | Champ. HONNEUR A |
2024-04-13 15:30:00 13 avril 2024 | VHB-12-2 | 21 - 29 | HBC DU LAC | Champ. D5 |
2024-02-03 15:15:00 03 févr. 2024 | HBC DU LAC | 19 - 10 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2020-01-12 09:30:00 12 janv. 2020 | HBC DU LAC | 10 - 35 | VHB-12-2 | Champ. HONNEUR B |
2019-11-24 14:00:00 24 nov. 2019 | HBC DU LAC | 13 - 14 | VHB-12-2 | Champ. HONNEUR B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.