Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H50
à Arrêt de Busway, Porte de Vertou
Heure du match
15H00
Lieu
salle 500, Palais des sports rue André Tardieu 44200 Nantes
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIQUET Theo | ||
CARRE Ewen | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DERRIEN Nathan | ||
FARID ABLY Elias | ||
HARDOUIN Alec | ||
HERNANDO Jean | ||
LAFON Marceau | ||
MOREAU Louis | ||
NAKATA BEDON Yumeji | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 16:30:00 25 mai 2024 | VHB-12-2 | 22 - 33 | HBCN | Champ. D5 |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | HBCN | 26 - 27 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | VHB-12-2 | 30 - 39 | HBC NANTES | Champ. D5 |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | HBC NANTES | 33 - 24 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2016-12-03 15:30:00 03 déc. 2016 | 12-2 | 08 - 41 | NANTES HBC | Champ. D6 |
2016-09-25 14:00:00 25 sept. 2016 | HBC NANTES | 29 - 12 | 12-2 | Champ. D6 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.