Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEGUIN Paul | ||
FERRAND Timéo | ||
FIGUREAU Armand | ||
HERVIEU Paul | ||
HOSSARD Enzo | ||
LE BOUQUIN Martin | ||
PAULUS Hugo | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staffs | ||
FIGUREAU Frederic | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | HERIC | 25 - 39 | VHB-14-1 | Champ. D3 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | VHB-14-1 | 50 - 22 | HERIC | Champ. D3 |