Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BRACHU Nathan | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
COLLET Esteban | ||
COSSARD Tom | ||
JAHAN Gabin | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
PITON Julien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 14:00:00 19 mai 2024 | HBC GESVRES | - F | VHB-14-2 | Champ. D7 |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | VHB-14-2 | 25 - 20 | HBC GESVRES | Champ. D7 |
2023-04-02 14:30:00 02 avril 2023 | VHB-14-2 | 42 - 22 | GESVRES | Champ. |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | GESVRES | 18 - 33 | VHB-14-2 | Champ. |
2020-01-11 15:15:00 11 janv. 2020 | VHB-14-2 | 22 - 24 | GESVRES | Champ. HONNEUR B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.