Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
11H45
à Parking JP Morel (12:15 sur place)
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE EERSEL 1 MOULIN BOISSEAU 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRACHU Nathan | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
COLLET Esteban | ||
DANIAU Sam | ||
DE LESQUEN Marin | ||
JAHAN Gabin | ||
JARNIGON Guillaume | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
Staffs | ||
PITON Julien | ||
ABERNOT Laurent | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:00:00 24 mars 2024 | CARQUEFOU | 34 - 20 | VHB-14-2 | Champ. D7 |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | VHB-14-2 | 31 - 29 | CARQUEFOU | Champ. D7 |
2019-10-05 16:30:00 05 oct. 2019 | VHB-14-2 | 17 - 15 | CARQUEFOU | Champ. HONNEUR B |
2018-11-17 14:15:00 17 nov. 2018 | CARQUEFOU | - F | VHB-14-2 | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.