Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
13H50
Lieu
salle Laétitia 49 rue du Chanoise Larose 44100 NANTES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Paul | ||
BERNARD Maxime | ||
BESSONNEAU Nolhan | ||
CHOBLET Hugo | ||
CHRETIEN Jules | ||
FRANZOIA Jules | ||
MAURICE Thomas | ||
PRIOU Raphael | ||
RICHARD CASTEL Sacha | ||
SUIRE Robin | ||
TROCHET Timothé | ||
Staffs | ||
PEREIRA Antony | ||
TROCHET Jonathan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 10:00:00 24 mars 2024 | VHB-11M | 23 - 21 | LAETITIA | Champ. D1 |
2024-02-10 13:50:00 10 févr. 2024 | LAETITIA | 21 - 19 | VHB-11M | Champ. D1 |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | VHB-11M | 27 - 28 | LAETITIA | Champ. D1 |
2023-04-08 13:50:00 08 avril 2023 | LAETITIA | 39 - 16 | VHB-11M | Champ. |
2023-02-04 14:45:00 04 févr. 2023 | VHB-11M | 26 - 18 | LAETITIA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.