Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CATROUX Noah | ||
CHAPUIS Efflam | ||
CONSTANTIN Yoan | ||
DEBORD Maxime | ||
FOREST Tao | ||
L'HARIDON Evan | ||
MALESIEUX GRIMAULT Lucas | ||
MILLARD Arthur | ||
PASQUIER Charlie | ||
PROU LE GALOUDEC Noah | ||
THOBY Jules | ||
Staff | ||
EGRON Marine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:45:00 24 mars 2024 | stéphanoise | 30 - 26 | U16-M2 | Champ. D7 |
2024-01-20 15:00:00 20 janv. 2024 | U16-M2 | 16 - 25 | TRIGNAC | Champ. D7 |