Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Sévria, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARRE Ewen | ||
CHOBLET Hugo | ||
CHRETIEN Jules | ||
CORNET Edgar | ||
GAYE Ilan | ||
GIRARD Lilian | ||
HARDOUIN Alec | ||
HERVE Mathis | ||
MAURICE Thomas | ||
MOREAU Louis | ||
NAKATA BEDON Yumeji | ||
TROCHET Timothé | ||
Staffs | ||
BESNIER Lucas | ||
GIRARD Nicolas | ||
TROCHET Jonathan | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U12M-2 | 34 - 18 | CJ BOUGUENAIS | Champ. HONNEUR A |
2024-04-20 16:30:00 20 avril 2024 | BOUGUENAIS | 39 - 21 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | VHB-12-2 | 22 - 35 | BOUGUENAIS | Champ. D5 |
2017-10-15 14:00:00 15 oct. 2017 | 12-2 | 07 - 45 | BOUGUENAIS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.