Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEGUIN Paul | ||
BRACHU Nathan | ||
CARISSIMO Jean | ||
DENION Axel | ||
GOUICHOUX Ewen | ||
GRIBOVALLE Ethan | ||
GUET Esteban | ||
HOSSARD Enzo | ||
LABRE Sacha | ||
PAULUS Hugo | ||
PELAGE Youri | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:45:00 19 oct. 2024 | CJ BOUGUENAIS | 37 - 33 | U14M-1 | Champ. EXCELLENCE |
2024-09-14 15:30:00 14 sept. 2024 | U14M-1 | 33 - 39 | CJ BOUGUENAIS | Champ. EXCELLENCE |
2023-11-12 11:15:00 12 nov. 2023 | BOUGUENAIS | 47 - 38 | VHB-14-1 | Champ. D3 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | VHB-14-1 | 30 - 40 | BOUGUENAIS | Champ. D3 |
2021-12-04 15:15:00 04 déc. 2021 | VHB-14-1 | 37 - 26 | BOUGUENAIS | Champ. 2ème phase |
2021-10-09 13:45:00 09 oct. 2021 | BOUGUENAIS | 25 - 36 | VHB-14-1 | Champ. 2ème phase |
2017-11-11 16:00:00 11 nov. 2017 | BOUGUENAIS | 21 - 21 | 14-1 | Champ. |
2017-09-16 14:00:00 16 sept. 2017 | 14-1 | 14 - 19 | BOUGUENAIS | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.