Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PELTIER Paul | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
BERGOT Matéo | ||
BOUTOILLE Axel | ||
FONDIN Victor | ||
GOUICHOUX Maël | ||
LEGUET Amaël | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PIGERON Victor | ||
SARRAMAIGNA Hugo | ||
Staffs | ||
SARRAMAIGNA Patrick | ||
GOUICHOUX Marie Anne | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:15:00 09 nov. 2024 | HBCN | 34 - 07 | U11M-2 | Champ. HONNEUR A |