Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHRETIEN Mahe | ||
DAUPHIN Edmond | ||
DURANDET Maxence | ||
GRAHAM Benjamin | ||
GUILBAULT Axel | ||
HAMON Robin | ||
HENNEBELLE Vincent | ||
PESLIER Arthur | ||
RABILLER Quentin | ||
RATEAU Noah | ||
Staff | ||
LAFONTAINE Benoit | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 | LA STEPHANOISE | 33 - 18 | U14M-3 | Champ. |