Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
17H00
Lieu
salle Costantini - Edouard Landrain 120 rue Jacques Prévert 44850 Ligné
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Romane | ||
ABDALLAH Nellya | ||
BONNEAU DIGUET Charlotte | ||
FOREST Julia | ||
GUERRY Jade | ||
HIRBEC Maeve | ||
HUSSET Emilie | ||
LASSEUX Louane | ||
LE BERRE Soline | ||
PASQUEREAU Maelle | ||
PATRON Anouck | ||
SALLE-TOURNE Mia | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.