Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure du match
13H30
Lieu
salle Evelyne Cretual rue des déportés 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA CRUZ Théliau | ||
ELBERT Evan | ||
HORNY Adrien | ||
MARSAIS Lucien | ||
Staff | ||
MARSAIS Benoit | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 13:30:00 23 mars 2019 | ASBR REZE | 19 - 27 | VHB-10-1 | Champ. D8 |
2019-01-26 14:00:00 26 janv. 2019 | VHB-10-1 | 19 - 20 | ASBR REZE | Champ. D8 |
2018-12-09 10:00:00 09 déc. 2018 | ASBR REZE | 08 - 17 | VHB-10-1 | Champ. D8 |
2018-04-07 13:30:00 07 avril 2018 | ASBR REZE | 21 - 22 | 10-1 | Champ. |
2018-02-10 14:00:00 10 févr. 2018 | 10-1 | 30 - 17 | ASBR REZE | Champ. |
2016-10-15 14:00:00 15 oct. 2016 | 10-1 | 07 - 66 | ASBR | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.