Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGOYAT Stéphane | ||
BRIZIOU Benjamin | ||
CORDONNIER Romain | ||
FOUCHE Maxime | ||
FOYER Anne Sophie | ||
GOUGEON Nadege | ||
HELLEC Renan | ||
JAMIN Nicolas | ||
LAHAY Marien | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
ROGER François | ||
SUIRE Thomas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-27 21:00:00 27 févr. 2019 | VHB-LOISIRS | 22 - 17 | ROUANS | Amical |
2019-01-07 20:00:00 07 janv. 2019 | ROUANS | 21 - 27 | VHB-LOISIRS | Amical |