Date
Jour du match
mardi 23 avril
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Joël Dubois
Divers
Numéro de journée
37
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGOYAT Stéphane | ||
BRIZIOU Benjamin | ||
COUEDEL Valentin | ||
FOYER Anne Sophie | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MOREAU Vincent | ||
ROGER François | ||
SUIRE Thomas | ||
MASMOUDI Mohamed | #30 | |
LAHAY Marien | #31 | |
Adhérent | N° |
7 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 21:00:00 20 nov. 2024 | LOISIRS-1 | 37 - 29 | Bouguenais | Amical |
2023-10-03 21:00:00 03 oct. 2023 | Bouguenais | 35 - 31 | VHB-LOISIRS | Amical |
2023-03-16 21:00:00 16 mars 2023 | VHB-LOISIRS | 25 - 20 | Bouguenais | Amical |
2022-12-13 21:00:00 13 déc. 2022 | Bouguenais | 27 - 35 | VHB-LOISIRS | Amical |
2022-06-01 21:00:00 01 juin 2022 | VHB-LOISIRS | 34 - 20 | Bouguenais | Amical |
2022-02-22 21:00:00 22 févr. 2022 | Bouguenais | 17 - 41 | VHB-LOISIRS | Amical |
2019-10-16 21:00:00 16 oct. 2019 | VHB-LOISIRS | 26 - 24 | Bouguenais | Amical |
2019-04-23 21:00:00 23 avril 2019 | BOUGUENAIS | 29 - 34 | VHB-LOISIRS | Amical |
2018-09-26 21:00:00 26 sept. 2018 | VHB-LOISIRS | 19 - 29 | BOUGUENAIS | Amical |
2018-02-07 21:00:00 07 févr. 2018 | L-M | 14 - 30 | BOUGUENAIS | Amical |
2017-09-26 21:00:00 26 sept. 2017 | BOUGUENAIS | 32 - 21 | L-M | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.