Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Alella 7 Rue Victor Hugo, 44470 Carquefou
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYADI Adam | ||
BONNEAU-LE QUILLIEC Alexandre | ||
BRUNEAU Louis | ||
CATROUX Noah | ||
GOURIAUD Noa | ||
GRANIER Johan | ||
MILLET Gael | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
ROSSARD Elouan | ||
Staff | ||
SAUPIN Karl | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:30:00 24 mars 2024 | VHB-12-2 | 20 - 37 | CARQUEFOU | Champ. D5 |
2024-01-21 11:30:00 21 janv. 2024 | CARQUEFOU | 38 - 14 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2019-11-30 15:15:00 30 nov. 2019 | VHB-12-2 | 19 - 11 | CARQUEFOU | Champ. HONNEUR B |
2018-12-01 16:00:00 01 déc. 2018 | CARQUEFOU | 12 - 12 | VHB-12-2 | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.