Date
Jour du match
dimanche 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
14H00
Lieu
salle Evelyne cretual rue des déportés 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAMBEAU Colin | ||
BUCHOU Théodore | ||
CHENAIS Dorian | ||
CORBINEAU Mathis | ||
GASNIER Marin | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LAURENCE Baptiste | ||
LEGAGNEUR Louis | ||
NZETCHIE Pierre | ||
PICHON Mathis | ||
Staffs | ||
BLANCHARD Pierre-Louis | ||
JAVELAUD David | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:00:00 17 nov. 2024 | U14M-1 | 41 - 24 | ASBR | Champ. EXCELLENCE |
2024-09-21 17:45:00 21 sept. 2024 | ASBR | 26 - 35 | U14M-1 | Champ. EXCELLENCE |
2021-11-20 17:15:00 20 nov. 2021 | VHB-14-1 | 43 - 14 | ASBR | Champ. 2ème phase |
2021-09-26 11:15:00 26 sept. 2021 | ASBR | 22 - 36 | VHB-14-1 | Champ. 2ème phase |
2018-12-09 14:00:00 09 déc. 2018 | ASBR REZE | F - | VHB-14-1 | Champ. D11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.