Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Nils | ||
BOUHOURD Lilian | ||
FERREIRA Matteo | ||
FOSSEY-LIMANTON Celian | ||
GRELIER Rudy | ||
LE GALL Elliot | ||
LE NY Pierre | ||
MOURRAIN Ethan | ||
TARDIF Tom | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Nils | ||
BOUHOURD Lilian | ||
FERREIRA Matteo | ||
FOSSEY-LIMANTON Celian | ||
GRELIER Rudy | ||
LE GALL Elliot | ||
LE NY Pierre | ||
MOURRAIN Ethan | ||
TARDIF Tom | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.