Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure du match
16H00
Lieu
Salle du Gymnase G2, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYADI Adam | ||
BONNEAU-LE QUILLIEC Alexandre | ||
CATROUX Noah | ||
GOURIAUD Noa | ||
GRANIER Johan | ||
MILLET Gael | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
ROSSARD Elouan | ||
SAUPIN Evan | ||
TAVERA Tom | ||
Staff | ||
SAUPIN Karl | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | VHB-12-2 | 27 - 14 | ARHB | Champ. |
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | ARHB | 07 - 29 | VHB-12-2 | Champ. |
2022-02-26 17:00:00 26 févr. 2022 | VHB-12-2 | 28 - 04 | ARHB | Champ. 2ème phase |
2021-10-23 14:45:00 23 oct. 2021 | ARHB | 14 - 15 | VHB-12-2 | Champ. 2ème phase |
2020-03-07 16:45:00 07 mars 2020 | VHB-12-2 | 21 - 17 | ARHB | Champ. HONNEUR B |
2018-11-10 16:00:00 10 nov. 2018 | VHB-12-2 | 08 - 17 | ARHB | Champ. D12 |
2017-03-04 15:30:00 04 mars 2017 | ARHB | 22 - 12 | 12-2 | Champ. D6 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.