Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARNIER Jules | ||
MAISONNEUVE Noe | ||
BRACHU Nathan | ||
DENION Axel | ||
GREGOIRE Clement | ||
HERY Leo | ||
JOUSSE Manoe | ||
LANGLERON Antoine | ||
LAURENCE Gaspard | ||
LE BRIS Remi | ||
LE GUEN -BASTIEN Maxence | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
VIAUD Charly | ||
Staff | ||
THOMY-BOROPERT Eliane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|