Date
Jour du match
dimanche 16 décembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Salle de la Halle Polyvalente Rue Sèvre Et Maine 44120 VERTOU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Tournoi EDH - Clubs de VALLET et du LANDREAU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARNIER Jules | ||
MAISONNEUVE Noe | ||
BRACHU Nathan | ||
DENION Axel | ||
GREGOIRE Clement | ||
HERY Leo | ||
JOUSSE Manoe | ||
LANGLERON Antoine | ||
LAURENCE Gaspard | ||
LE BRIS Remi | ||
LE GUEN -BASTIEN Maxence | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
VIAUD Charly | ||
Staff | ||
THOMY-BOROPERT Eliane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|