Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H15
Lieu
Salle du Gymnase G2, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Nils | ||
BUCHOU Théodore | ||
CHENAIS Dorian | ||
FERREIRA Matteo | ||
GASNIER Marin | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LAURENCE Baptiste | ||
LEGAGNEUR Louis | ||
NZETCHIE Pierre | ||
PICHON Mathis | ||
Staffs | ||
BLANCHARD Pierre-Louis | ||
JAVELAUD David | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 15:45:00 16 mars 2019 | LAMONTAGNE | 21 - 23 | VHB-14-1 | Champ. D11 |
2019-01-19 15:15:00 19 janv. 2019 | VHB-14-1 | 20 - 14 | LAMONTAGNE | Champ. D11 |
2017-12-16 17:30:00 16 déc. 2017 | LA MONTAGNE | 28 - 16 | 14-1 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | 14-1 | 10 - 18 | LA MONTAGNE | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.