Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure du match
14H45
Lieu
salle Leo Lagrange complexe sportif de la Chabossière 44220 COUERON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA CRUZ Théliau | ||
ELBERT Evan | ||
FERAILLE Emile | ||
HORNY Adrien | ||
WENTZY Bastien | ||
Staff | ||
MARSAIS Benoit | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 16:45:00 28 janv. 2023 | VHB-12-1 | 37 - 20 | CHABOSSIERE | Champ. |
2022-11-12 17:15:00 12 nov. 2022 | CHABOSSIERE | 26 - 26 | VHB-12-1 | Champ. |
2019-03-23 15:00:00 23 mars 2019 | VHB-12-1 | 15 - 13 | CHABOSSIERE | Champ. D11 |
2019-01-26 14:45:00 26 janv. 2019 | CHABOSSIERE | - F | VHB-12-1 | Champ. D11 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.