Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVIN Clément | ||
FRION Matis | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVIN Clément | ||
FRION Matis | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
les salles de la ville de Vertou et la salle de la Haye Fouassière.