Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H30
Lieu
Complexe sportif des richardières 2 59-69 rue de la chapelle 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LABRE Sacha | ||
BRACHU Nathan | ||
DENION Axel | ||
GARNIER Jules | ||
GREGOIRE Clement | ||
HERY Leo | ||
JOUSSE Manoe | ||
LAURENCE Gaspard | ||
LE BRIS Remi | ||
LE GUEN -BASTIEN Maxence | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MAISONNEUVE Noe | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
VIAUD Charly | ||
Staff | ||
THOMY-BOROPERT Eliane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|