Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
09H30
Lieu
salle sevre - val de moine route de bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVEAU Arsene | ||
DA CRUZ Théliau | ||
HAMON Noa | ||
HORNY Adrien | ||
MARSAIS Lucien | ||
WENTZY Bastien | ||
Staff | ||
HORNY Christophe | ||
Adhérent | N° |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 16:00:00 20 nov. 2021 | VHB-12-1 | 24 - 16 | CLISSON | Champ. 2ème phase |
2021-10-02 13:30:00 02 oct. 2021 | CLISSON | 15 - 24 | VHB-12-1 | Champ. 2ème phase |
2020-10-17 14:00:00 17 oct. 2020 | CLISSON | 20 - 27 | VHB-12-1 | Champ. HONNEUR A |
2020-01-26 09:30:00 26 janv. 2020 | CLISSON | 10 - 27 | VHB-12-1 | Champ. HONNEUR B |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | CLISSON | - F | VHB-12-1 | Champ. HONNEUR B |
2017-09-23 15:30:00 23 sept. 2017 | CLISSON | 13 - 10 | 12-1 | Champ. |
2017-04-29 14:00:00 29 avril 2017 | CLISSON | 17 - 18 | 12-1 | Champ. D5 |
2017-02-05 09:30:00 05 févr. 2017 | 12-1 | 23 - 22 | CLISSON | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.