U11M-2
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 29 sept. 29/09 | U11M-2 U11M-2 | 28 - 04 | CLISSON CLISSON | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | U11M-2 U11M-2 | 25 - 05 | LE LANDREAU LE LANDREAU | |
| 12 oct. 12/10 | U11M-2 U11M-2 | Terminé | EXEMPT EXEMPT | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | HBCN HBCN | 34 - 07 | U11M-2 U11M-2 | |
| 16 nov. 16/11 | U11M-2 U11M-2 | 18 - 19 | HERIC HERIC | |
| 23 nov. 23/11 | CLISSON CLISSON | 08 - 33 | U11M-2 U11M-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | LE LANDREAU LE LANDREAU | 13 - 21 | U11M-2 U11M-2 | |
| 08 déc. 08/12 | EXEMPT EXEMPT | Terminé | U11M-2 U11M-2 | |
| 15 déc. 15/12 | U11M-2 U11M-2 | 11 - 34 | HBCN HBCN | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | U11M-2 U11M-2 | 14 - 16 | ORVAULT ORVAULT | |
| 25 janv. 25/01 | HERIC HERIC | 07 - 15 | U11M-2 U11M-2 | |
| Février 2025 | ||||
| 02 févr. 02/02 | ANCENIS ANCENIS | 07 - 15 | U11M-2 U11M-2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U11M-2 U11M-2 | 14 - 22 | CARQUEFOU CARQUEFOU | |
| 09 mars 09/03 | CLISSON CLISSON | 28 - 12 | U11M-2 U11M-2 | |
| 23 mars 23/03 | ORVAULT ORVAULT | 22 - 16 | U11M-2 U11M-2 | |
| 29 mars 29/03 | U11M-2 U11M-2 | 15 - 14 | HERIC HERIC | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | U11M-2 U11M-2 | 13 - 17 | ANCENIS ANCENIS | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | CARQUEFOU CARQUEFOU | 16 - 21 | U11M-2 U11M-2 | |
| 17 mai 17/05 | U11M-2 U11M-2 | 17 - 30 | CLISSON CLISSON | |








COILLARD
Raphaël
EDH-M
FOREST
Gaëtan
PARENT encadrant (entraîneur / coach / FDME)
DEBORD
Maxime
U19M