VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB)
Entraînements
Les moins de 19 :
Entraîneur et responsable du groupe : Julien PITON, Jules PATRON et Louis VISSUZAINE
Licenciès nés en 2006-2005-2004
Créneaux : Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de 19h30 à 21h00
Lieu : Salle du G2, allée de la vigne de pâques
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 20h30 à 21h45 avec les SM
Lieu : Salle SEVRIA 3 Bd Bernard Verlynde LA HAYE FOUASSIERE
contact du groupe : vhb.technique@gmail.com
Dernier match / Prochain match
| 12 sept. 12/09 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB)U19-M1 | 37 - 38 | ANCENISANCENIS |
| 19 sept. 19/09 | HBCNHBCN | 19:00 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB)U19-M1 |
Staff
| Septembre 2022 | ||||
| 17 sept. 17/09 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 30 - 39 | LAETITIA LAETITIA | |
| 25 sept. 25/09 | LE LANDREAU LE LANDREAU | 20 - 28 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 38 - 32 | CLISSON CLISSON | |
| 08 oct. 08/10 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 23 - 31 | ENTENTE SUD LOIRE ENTENTE SUD LOIRE | |
| 15 oct. 15/10 | BOUGUENAIS BOUGUENAIS | 45 - 23 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| Novembre 2022 | ||||
| 13 nov. 13/11 | LAETITIA LAETITIA | 15 - 28 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| 19 nov. 19/11 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 34 - 30 | LE LANDREAU LE LANDREAU | |
| 27 nov. 27/11 | CLISSON CLISSON | 38 - 35 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 04 déc. 04/12 | ENTENTE SUD LOIRE ENTENTE SUD LOIRE | 30 - 29 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| 10 déc. 10/12 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 25 - 46 | BOUGUENAIS BOUGUENAIS | |
| Janvier 2023 | ||||
| 14 janv. 14/01 | TRIGNAC TRIGNAC | 31 - 30 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| 21 janv. 21/01 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 27 - 44 | ST NAZAIRE ST NAZAIRE | |
| 29 janv. 29/01 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 28 - 31 | ASPTT ASPTT | |
| Février 2023 | ||||
| 05 févr. 05/02 | LAETITIA LAETITIA | 28 - 36 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 29 - 28 | ALSEM ALSEM | |
| 18 mars 18/03 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 27 - 33 | TRIGNAC TRIGNAC | |
| 26 mars 26/03 | ST NAZAIRE ST NAZAIRE | 40 - 25 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | ASPTT ASPTT | 26 - 32 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |
| 08 avril 08/04 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | 32 - 26 | LAETITIA LAETITIA | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | ALSEM ALSEM | 24 - 34 | VHB U19-M1 (Entente HBH-VHB) U19-M1 | |









POYER
Emilie
HANDFIT
BEAUMAL
Anouk
U13F / U13F-2
PEREIRA
Antony
LOISIRS
PERRAUD
Mathias
U19M
LANHOUET
Lucien
EDH-M