U19M-1
Entraînements
Les U19-M1 :
Entraîneur et responsable du groupe : Gaetan BLACHON
Les jeunes nés en 2009, 2008
Créneaux :
- Tous les mercredis de 19h45 à 21h00 (que les u19m1) Lieu: Salle du G2, allée de la vigne de Pâques 44120 Vertou
- Tous les jeudis de 20h45 à 22h00 (commun avec les SM1) Lieu : Salle SEVRIA, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
- Tous les vendredis de 20h45 à 22h00 (commun avec les u16m1) Lieu : Salle SEVRIA, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | SAUTRONSAUTRON | 25 - 20 | U19M-1U19M-1 |
| 02 mai 02/05 | U19M-1U19M-1 | 19:00 | STE LUCESTE LUCE |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 13 sept. 13/09 | LAETITIA LAETITIA | 31 - 31 | U19M-1 U19M-1 | |
| 20 sept. 20/09 | 3SLHB 3SLHB | 30 - 34 | U19M-1 U19M-1 | |
| 27 sept. 27/09 | U19M-1 U19M-1 | 24 - 32 | HIRONDELLE HIRONDELLE | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U19M-1 U19M-1 | 36 - 49 | ARHB ARHB | |
| 12 oct. 12/10 | CLISSON CLISSON | 26 - 34 | U19M-1 U19M-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U19M-1 U19M-1 | 26 - 31 | LAETITIA LAETITIA | |
| 15 nov. 15/11 | U19M-1 U19M-1 | 35 - 29 | 3SLHB 3SLHB | |
| 23 nov. 23/11 | HIRONDELLE HIRONDELLE | 39 - 31 | U19M-1 U19M-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | ARHB ARHB | 37 - 26 | U19M-1 U19M-1 | |
| 14 déc. 14/12 | U19M-1 U19M-1 | 24 - 24 | CLISSON CLISSON | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U19M-1 U19M-1 | 33 - 25 | ANCENIS ANCENIS | |
| 18 janv. 18/01 | LAETITIA LAETITIA | 21 - 24 | U19M-1 U19M-1 | |
| 24 janv. 24/01 | U19M-1 U19M-1 | 26 - 33 | SAUTRON SAUTRON | |
| 31 janv. 31/01 | STE LUCE STE LUCE | 31 - 32 | U19M-1 U19M-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U19M-1 U19M-1 | 29 - 32 | PORNIC PORNIC | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | ANCENIS ANCENIS | 38 - 36 | U19M-1 U19M-1 | |
| 21 mars 21/03 | U19M-1 U19M-1 | 22 - 24 | LAETITIA LAETITIA | |
| 28 mars 28/03 | SAUTRON SAUTRON | 25 - 20 | U19M-1 U19M-1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | U19M-1 U19M-1 | 19:00 | STE LUCE STE LUCE | |
| 10 mai 10/05 | PORNIC PORNIC | 14:30 | U19M-1 U19M-1 | |








BOURBIGOT
Joséphine
U11F
MARZONI
Mahé
BABY-HAND
MAURICE
Thomas
U14M / U14M-3
PIRAUD
Marine
Bénévole Commission
MARIAU
Solenne
HANDFIT
VIGIER
Pierre-Louis
U12M / U12M-3