U13F-1
Entraînements
Les U13-F1 :
Entraîneur et responsable du groupe : BAPTISTE HAURET et ANTHONY CHEVAL
Les jeunes Filles nées en 2014, 2013
Créneaux :
- Tous les mardis de 19h00 à 20h30 Lieu : Salle JP MOREL, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
- Tous les mercredis de 17h45 à 19h00 Lieu: Salle Sévria, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
- Tous les jeudis de 19h30 à 20h45 Lieu : Salle Sévria, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Dernier match / Prochain match
| 29 mars 29/03 | U13F-1U13F-1 | 27 - 28 | PONT-CHÂTEAUPONT-CHÂTEAU |
| 02 mai 02/05 | VALLETVALLET | 15:00 | U13F-1U13F-1 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 14 sept. 14/09 | STE LUCE SUR LOIRE STE LUCE SUR LOIRE | Terminé | U13F-1 U13F-1 | |
| 20 sept. 20/09 | THOUARE 2 THOUARE 2 | 08 - 25 | U13F-1 U13F-1 | |
| 27 sept. 27/09 | U13F-1 U13F-1 | 25 - 09 | STE PAZANNE STE PAZANNE | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U13F-1 U13F-1 | 12 - 03 | 3SLHB 3SLHB | |
| 11 oct. 11/10 | ASBR ASBR | 16 - 33 | U13F-1 U13F-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U13F-1 U13F-1 | 19 - 14 | VALLET VALLET | |
| 16 nov. 16/11 | NHF NHF | 11 - 22 | U13F-1 U13F-1 | |
| 22 nov. 22/11 | U13F-1 U13F-1 | 36 - 07 | CLISSON CLISSON | |
| 29 nov. 29/11 | BOUGUENAIS BOUGUENAIS | 29 - 34 | U13F-1 U13F-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13F-1 U13F-1 | 36 - 06 | HBC DU LAC HBC DU LAC | |
| 13 déc. 13/12 | U13F-1 U13F-1 | 36 - 13 | THOUARE 2 THOUARE 2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U13F-1 U13F-1 | 34 - 24 | GESVRES GESVRES | |
| 24 janv. 24/01 | STE PAZANNE STE PAZANNE | 10 - 37 | U13F-1 U13F-1 | |
| 31 janv. 31/01 | PONT-CHÂTEAU PONT-CHÂTEAU | 37 - 19 | U13F-1 U13F-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U13F-1 U13F-1 | 29 - 27 | VALLET VALLET | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | 23 - 28 | U13F-1 U13F-1 | |
| 14 mars 14/03 | GESVRES GESVRES | 18 - 29 | U13F-1 U13F-1 | |
| 22 mars 22/03 | U13F-1 U13F-1 | 37 - 12 | STE PAZANNE STE PAZANNE | |
| 29 mars 29/03 | U13F-1 U13F-1 | 27 - 28 | PONT-CHÂTEAU PONT-CHÂTEAU | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | VALLET VALLET | 15:00 | U13F-1 U13F-1 | |
| 09 mai 09/05 | U13F-1 U13F-1 | 15:30 | CHABOSSIERE CHABOSSIERE | |








BOURBIGOT
Joséphine
U11F
MARZONI
Mahé
BABY-HAND
MAURICE
Thomas
U14M / U14M-3
PIRAUD
Marine
Bénévole Commission
MARIAU
Solenne
HANDFIT
VIGIER
Pierre-Louis
U12M / U12M-3