Date
Jour du match
mercredi 15 septembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle du Gymnase G2, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
parquet
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGOYAT Stéphane | ||
BRIZIOU Benjamin | ||
COUEDEL Valentin | ||
CRESPIN Guillaume | ||
DUFLOT Christophe | ||
GARDIE Noël | ||
GOUGEON Nadege | ||
GRAIZEAU Yoann | ||
GUILLEVIC Alice | ||
LENOGUE Aurélie | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOLENAT Jocelyn | ||
MONNIER Flora | ||
MOREAU Vincent | ||
SUIRE Thomas | ||
TOURNAY Gabriel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.