Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGUIN Paul | ||
CADIO Mathieu | ||
DUPUIS Louka | ||
FIGUREAU Armand | ||
FREY Matéo | ||
HERVIEU Paul | ||
LANGLERON Antoine | ||
LAURENCE Gaspard | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staffs | ||
FIGUREAU Frederic | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:45:00 21 sept. 2024 | U12M-1 | 14 - 12 | CARQUEFOU | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | VHB-12-1 | 39 - 31 | CARQUEFOU | Champ. |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | CARQUEFOU | 41 - 28 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | CARQUEFOU | 37 - 33 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | VHB-12-1 | 46 - 28 | CARQUEFOU | Champ. |
2022-03-19 15:00:00 19 mars 2022 | VHB-12-1 | 34 - 19 | CARQUEFOU | Champ. 2ème phase |
2022-01-16 13:30:00 16 janv. 2022 | CARQUEFOU | 24 - 32 | VHB-12-1 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.