Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE EERSEL 1 MOULIN BOISSEAU 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BRIQUET Theo | ||
DANGLARD Gabin | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
GLAINS Titouan | ||
GUERS Samson | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LABRE Sacha | ||
ROGER Axel | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:45:00 21 sept. 2024 | U12M-1 | 14 - 12 | CARQUEFOU | Champ. |
2024-04-06 15:30:00 06 avril 2024 | VHB-12-1 | 39 - 31 | CARQUEFOU | Champ. |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | CARQUEFOU | 41 - 28 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | CARQUEFOU | 37 - 33 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-11-20 10:30:00 20 nov. 2022 | VHB-12-1 | 46 - 28 | CARQUEFOU | Champ. |
2022-03-19 15:00:00 19 mars 2022 | VHB-12-1 | 34 - 19 | CARQUEFOU | Champ. 2ème phase |
2022-01-16 13:30:00 16 janv. 2022 | CARQUEFOU | 24 - 32 | VHB-12-1 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.