Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
CAMUS Angèle | ||
CANTO Jules | ||
DUPE Clara | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GIRARD Faustine | ||
GORTAIS Mattéo | ||
GUERRY Jade | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEURENT Eliott | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PESLIER Bastien | ||
PRIOU Raphael | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SAULNIER Candice | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
DUFLOT Raphael | ||
LE BERRE Soline | ||
LEVESQUE Marius | ||
PELTIER Paul | ||
PRUNEAU Adam | ||
Staffs | ||
ABLY Caroline | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|