Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CADIO Mathieu | ||
CASSARD Tony | ||
DANIAU Sam | ||
DUPUIS Louka | ||
FERRIER Timeo | ||
HERVIEU Paul | ||
LARDEUX Victor | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staffs | ||
ASSELIN Nils | ||
FIGUREAU Frederic | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | ARHB | 19 - 26 | U14M-2 | Champ. HONNEUR A |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | VHB-14-2 | 24 - 41 | ARHB | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | ARHB | 42 - 16 | VHB-14-2 | Champ. |
2021-12-18 14:00:00 18 déc. 2021 | ARHB | 16 - 35 | VHB-14-2 | Champ. 2ème phase |
2021-10-10 16:15:00 10 oct. 2021 | VHB-14-2 | 29 - 16 | ARHB | Champ. 2ème phase |
2018-12-09 13:30:00 09 déc. 2018 | ARHB | 10 - 21 | VHB-14-2 | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.