Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H25
à Parking Jean-Pierre Morel
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H15
Lieu
salle Andrée Perrichon (L'Ouche Dinier) rue du Parc Ferrand 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DANGLARD Gabin | ||
DE LESQUEN Marin | ||
DURANDET Maxence | ||
ECHARD Paul | ||
GUERS Samson | ||
JAHAN Gabin | ||
LE FOLGOC Thylan | ||
NACEUR Bastien | ||
PERROIS Lohan | ||
PIERCHON Germain | ||
ROGER Axel | ||
ROUSSELLE Lubin | ||
Staffs | ||
JAHAN Denis | ||
ROUSSEAU Sébastien | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 13:30:00 13 oct. 2024 | ARHB | 19 - 26 | U14M-2 | Champ. HONNEUR A |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | VHB-14-2 | 24 - 41 | ARHB | Champ. |
2022-10-01 14:00:00 01 oct. 2022 | ARHB | 42 - 16 | VHB-14-2 | Champ. |
2021-12-18 14:00:00 18 déc. 2021 | ARHB | 16 - 35 | VHB-14-2 | Champ. 2ème phase |
2021-10-10 16:15:00 10 oct. 2021 | VHB-14-2 | 29 - 16 | ARHB | Champ. 2ème phase |
2018-12-09 13:30:00 09 déc. 2018 | ARHB | 10 - 21 | VHB-14-2 | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.