Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARTEAU-BOUTIN Mathéo | ||
CATROUX Noah | ||
CONSTANTIN Yoan | ||
ELBERT Evan | ||
FOREST Tao | ||
HERVIEU Louis | ||
MILLARD Arthur | ||
PENUIZIC Clément | ||
THEVENIN Robin | ||
THOBY Jules | ||
Staff | ||
HAURET Baptiste | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:00:00 29 sept. 2024 | CLISSON | 22 - 46 | U16M-2 | Champ. HONNEUR A |
2022-12-04 14:30:00 04 déc. 2022 | CLISSON | 22 - 23 | U16-M2 | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U16-M2 | 18 - 15 | CLISSON | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.