Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
11H50
à Jean Pierre Morel
Heure du match
13H00
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE route de Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRE Quentin | ||
BOUNEL Martin | ||
DEBORD Maxime | ||
DOLLET Jules | ||
FOUCAULT-SOULARD Mathieu | ||
MALESIEUX GRIMAULT Lucas | ||
PETIT Macéo | ||
PIRAUD Maël | ||
POISSON Lorenzo | ||
ALLIAUME Théo | ||
L'HARIDON Evan | ||
MASSIANI Antone | ||
Staffs | ||
DOLLET Benoit | ||
PIRAUD Frédéric | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 17:00:00 sam. 23 nov. 2024 | U16M-2 | 31 - 30 | CLISSON | Champ. |
2024-09-29 13:00:00 dim. 29 sept. 2024 | CLISSON | 22 - 46 | U16M-2 | Champ. |
2022-12-04 14:30:00 dim. 04 déc. 2022 | CLISSON | 22 - 23 | U16-M2 | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 sam. 08 oct. 2022 | U16-M2 | 18 - 15 | CLISSON | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.