Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BISSIERES-WOJCIK Paul | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
CANTO Jules | ||
CHARPENTIER MONNIER Léon | ||
DUFLOT Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
GUILLOT Axel | ||
HOSSARD Louka | ||
JAURREY Tristan | ||
LAFFEACH Loan | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
MAYIS MARTINEZ Yago | ||
MENGUY Raphael | ||
MICHAUX AUFFREDOU Yaëlle | ||
MUSSET Gabriel | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SORIN Nolan | ||
VIAUD Amaury | ||
Staffs | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|