Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
11H50
Heure du match
13H30
Lieu
salle HENRI FOGEL A 21 bis AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 44600 ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGUIN Paul | ||
BRACHU Nathan | ||
DANGLARD Gabin | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
HOSSARD Enzo | ||
LABRE Sacha | ||
LANGLERON Antoine | ||
LE BLOAS Samuel | ||
PAULUS Hugo | ||
PELAGE Youri | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | ST NAZAIRE | 48 - 24 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | VHB-12-1 | 31 - 42 | ST NAZAIRE | Champ. |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | VHB-12-1 | 40 - 30 | ST NAZAIRE | Champ. |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | ST NAZAIRE | 27 - 25 | VHB-12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.