Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Lieu
salle HENRI FOGEL A 21 bis AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 44600 ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BRIQUET Theo | ||
DANGLARD Gabin | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
GLAINS Titouan | ||
GUERS Samson | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LABRE Sacha | ||
ROGER Axel | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | ST NAZAIRE | 48 - 24 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | VHB-12-1 | 31 - 42 | ST NAZAIRE | Champ. |
2023-04-01 16:45:00 01 avril 2023 | VHB-12-1 | 40 - 30 | ST NAZAIRE | Champ. |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | ST NAZAIRE | 27 - 25 | VHB-12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.