Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGUIN Paul | ||
CADIO Mathieu | ||
COSSARD Tom | ||
DUPUIS Louka | ||
FERRAND Timéo | ||
HERVIEU Paul | ||
HOSSARD Enzo | ||
JULIOT Marceau | ||
LANGLERON Antoine | ||
LE BOUQUIN Martin | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staff | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:50:00 26 nov. 2023 | LAETITIA | 57 - 36 | VHB-14-1 | Champ. D3 |
2023-10-15 14:30:00 15 oct. 2023 | VHB-14-1 | 20 - 37 | LAETITIA | Champ. D3 |
2021-12-18 15:00:00 18 déc. 2021 | VHB-14-1 | 22 - 42 | LAETITIA | Champ. 2ème phase |
2021-11-14 16:30:00 14 nov. 2021 | LAETITIA | 24 - 17 | VHB-14-1 | Champ. 2ème phase |
2016-11-26 14:15:00 26 nov. 2016 | NANTES LAETITIA | 11 - 26 | 14-1 | Champ. D3 |
2016-09-17 15:30:00 17 sept. 2016 | 14-1 | 28 - 10 | LAETITIA | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.