Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 14:50:00 26 nov. 2023 | LAETITIA | 57 - 36 | VHB-14-1 | Champ. D3 |
2023-10-15 14:30:00 15 oct. 2023 | VHB-14-1 | 20 - 37 | LAETITIA | Champ. D3 |
2021-12-18 15:00:00 18 déc. 2021 | VHB-14-1 | 22 - 42 | LAETITIA | Champ. 2ème phase |
2021-11-14 16:30:00 14 nov. 2021 | LAETITIA | 24 - 17 | VHB-14-1 | Champ. 2ème phase |
2016-11-26 14:15:00 26 nov. 2016 | NANTES LAETITIA | 11 - 26 | 14-1 | Champ. D3 |
2016-09-17 15:30:00 17 sept. 2016 | 14-1 | 28 - 10 | LAETITIA | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.