Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Pierre de Coubertin, 1 rue Pierre de Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BRACHU Nathan | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
DE LESQUEN Marin | ||
JAHAN Gabin | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 15:45:00 21 sept. 2024 | LEGE | 35 - 17 | U14M-2 | Champ. HONNEUR A |
2023-12-09 17:00:00 09 déc. 2023 | VHB-14-2 | 23 - 33 | LEGE | Champ. D7 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | LEGE | 32 - 22 | VHB-14-2 | Champ. D7 |
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | LEGE | 35 - 19 | VHB-14-2 | Champ. |
2022-09-24 17:00:00 24 sept. 2022 | VHB-14-2 | 20 - 23 | LEGE | Champ. |
2018-11-25 16:30:00 25 nov. 2018 | VHB-14-2 | 19 - 09 | LEGE | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.