Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Lieu
Salle du Gymnase G2, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Nils | ||
AYADI Hedi | ||
FOURNIER Noah | ||
GRELIER Rudy | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LE GALL Elliot | ||
LE NY Pierre | ||
MOURRAIN Ethan | ||
TARDIF Tom | ||
Staff | ||
JAVELAUD David | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:30:00 sam. 16 nov. 2024 | U14M-2 | 31 - 33 | LEGE | Champ. |
2024-09-21 15:45:00 sam. 21 sept. 2024 | LEGE | 35 - 17 | U14M-2 | Champ. |
2023-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2023 | VHB-14-2 | 23 - 33 | LEGE | Champ. D7 |
2023-10-14 15:30:00 sam. 14 oct. 2023 | LEGE | 32 - 22 | VHB-14-2 | Champ. D7 |
2022-12-03 17:00:00 sam. 03 déc. 2022 | LEGE | 35 - 19 | VHB-14-2 | Champ. |
2022-09-24 17:00:00 sam. 24 sept. 2022 | VHB-14-2 | 20 - 23 | LEGE | Champ. |
2018-11-25 16:30:00 dim. 25 nov. 2018 | VHB-14-2 | 19 - 09 | LEGE | Champ. D12 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.