Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Parking arrêt Maraichers Busway
Heure du match
17H00
Lieu
salle 500, Palais des sports rue André Tardieu 44200 Nantes
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARRE Ewen | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
DANGLARD Gabin | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
DENION Axel | ||
DERRIEN Nathan | ||
ECHARD Paul | ||
GLAINS Titouan | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LABRE Sacha | ||
ROGER Axel | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | VHB-12-1 | 31 - 28 | HBCN | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | HBCN | 39 - 27 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-09-25 09:00:00 25 sept. 2022 | HBCN | 11 - 11 | VHB-12-1 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | HBCN | 23 - 02 | 12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.