Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
PRE GAUCHET 19 RUE NINA SIMONE 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
TRIANGULAIRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ASSELIN Nils | ||
BUCHOU Théodore | ||
CORBINEAU Mathis | ||
GRELIER Rudy | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LAURENCE Baptiste | ||
LE GALL Elliot | ||
Staffs | ||
JAVELAUD David | ||
LAURENCE Olivier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | VHB-12-1 | 31 - 28 | HBCN | Champ. |
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | HBCN | 39 - 27 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-09-25 09:00:00 25 sept. 2022 | HBCN | 11 - 11 | VHB-12-1 | Champ. |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | HBCN | 23 - 02 | 12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.